xgx_minor_breaks_log10 sets nice minor_breaks for log10 scale.

xgx_minor_breaks_log10(data_range)

Arguments

data_range

range of the data

Value

numeric vector of breaks

Examples

xgx_minor_breaks_log10(c(1, 1000))
#>  [1]   2   3   4   5   6   7   8   9  20  30  40  50  60  70  80  90 200 300 400
#> [20] 500 600 700 800 900
xgx_minor_breaks_log10(c(0.001, 100))
#>  [1] 2e-03 3e-03 4e-03 5e-03 6e-03 7e-03 8e-03 9e-03 2e-02 3e-02 4e-02 5e-02
#> [13] 6e-02 7e-02 8e-02 9e-02 2e-01 3e-01 4e-01 5e-01 6e-01 7e-01 8e-01 9e-01
#> [25] 2e+00 3e+00 4e+00 5e+00 6e+00 7e+00 8e+00 9e+00 2e+01 3e+01 4e+01 5e+01
#> [37] 6e+01 7e+01 8e+01 9e+01
xgx_minor_breaks_log10(c(1e-4, 1e4))
#>  [1] 2e-04 3e-04 4e-04 5e-04 6e-04 7e-04 8e-04 9e-04 2e-03 3e-03 4e-03 5e-03
#> [13] 6e-03 7e-03 8e-03 9e-03 2e-02 3e-02 4e-02 5e-02 6e-02 7e-02 8e-02 9e-02
#> [25] 2e-01 3e-01 4e-01 5e-01 6e-01 7e-01 8e-01 9e-01 2e+00 3e+00 4e+00 5e+00
#> [37] 6e+00 7e+00 8e+00 9e+00 2e+01 3e+01 4e+01 5e+01 6e+01 7e+01 8e+01 9e+01
#> [49] 2e+02 3e+02 4e+02 5e+02 6e+02 7e+02 8e+02 9e+02 2e+03 3e+03 4e+03 5e+03
#> [61] 6e+03 7e+03 8e+03 9e+03
xgx_minor_breaks_log10(c(1e-9, 1e9))
#>   [1] 2e-09 3e-09 4e-09 5e-09 6e-09 7e-09 8e-09 9e-09 2e-08 3e-08 4e-08 5e-08
#>  [13] 6e-08 7e-08 8e-08 9e-08 2e-07 3e-07 4e-07 5e-07 6e-07 7e-07 8e-07 9e-07
#>  [25] 2e-06 3e-06 4e-06 5e-06 6e-06 7e-06 8e-06 9e-06 2e-05 3e-05 4e-05 5e-05
#>  [37] 6e-05 7e-05 8e-05 9e-05 2e-04 3e-04 4e-04 5e-04 6e-04 7e-04 8e-04 9e-04
#>  [49] 2e-03 3e-03 4e-03 5e-03 6e-03 7e-03 8e-03 9e-03 2e-02 3e-02 4e-02 5e-02
#>  [61] 6e-02 7e-02 8e-02 9e-02 2e-01 3e-01 4e-01 5e-01 6e-01 7e-01 8e-01 9e-01
#>  [73] 2e+00 3e+00 4e+00 5e+00 6e+00 7e+00 8e+00 9e+00 2e+01 3e+01 4e+01 5e+01
#>  [85] 6e+01 7e+01 8e+01 9e+01 2e+02 3e+02 4e+02 5e+02 6e+02 7e+02 8e+02 9e+02
#>  [97] 2e+03 3e+03 4e+03 5e+03 6e+03 7e+03 8e+03 9e+03 2e+04 3e+04 4e+04 5e+04
#> [109] 6e+04 7e+04 8e+04 9e+04 2e+05 3e+05 4e+05 5e+05 6e+05 7e+05 8e+05 9e+05
#> [121] 2e+06 3e+06 4e+06 5e+06 6e+06 7e+06 8e+06 9e+06 2e+07 3e+07 4e+07 5e+07
#> [133] 6e+07 7e+07 8e+07 9e+07 2e+08 3e+08 4e+08 5e+08 6e+08 7e+08 8e+08 9e+08
xgx_minor_breaks_log10(c(1, 2))
#> [1] 2
xgx_minor_breaks_log10(c(1, 5))
#> [1] 2 3 4 5
xgx_minor_breaks_log10(c(1, 10))
#> [1] 2 3 4 5 6 7 8 9
xgx_minor_breaks_log10(c(1, 100))
#>  [1]  2  3  4  5  6  7  8  9 20 30 40 50 60 70 80 90
xgx_minor_breaks_log10(c(1, 1.01))
#> numeric(0)
xgx_minor_breaks_log10(c(1, 1.0001))
#> numeric(0)
print(xgx_minor_breaks_log10(c(1, 1.000001)), digits = 10)
#> numeric(0)